刑部省――まず全体像
『続日本紀』を追うと、刑部省には少なくとも、
- 犯罪・訴訟
- 刑罰
- 大判事との連携
- 司法判断
- 官人の処分
- 重大事件の審理
- 地方官の責任問題
という情報が集まっている。
『続日本紀』から確認できる範囲では、延暦10年までに、
| 官職 | 確認できる人物数 |
|---|---|
| 刑部卿 | 13名 |
| 刑部大輔 | 8名 |
| 刑部少輔 | 13名以上 |
| 合計 | 34名以上 |
****************
1.刑部卿
まず直接確認できる人物を年代順に並べます。
| 年月日 | 人物 | 任官・在職 |
|---|---|---|
| 和銅元・3・13 | 竹田王 | 刑部卿 |
| 天平13・8・9 | 長田王 | 刑部卿 |
| 天平15・6・30 | 大市王 | 刑部卿 |
| 天平18・4・11 | 多治比真人広足 | 刑部卿 |
| 天平19・11・4 | 多治比真人占部 | 刑部卿 |
| 天平宝字元・6・16 | 池田王 | 刑部卿 |
| 天平宝字年間 | 百済王敬福 | 刑部卿 |
| 宝亀年間 | 藤原朝臣浜足 | 刑部卿 |
| 宝亀年間 | 藤原朝臣浜成 | 刑部卿 |
| 宝亀11・11・28以前 | 文室真人邑珍 | 刑部卿 |
| 宝亀11・3・17 | 石川朝臣垣守 | 刑部卿 |
| 延暦2・6・21 | 多治比真人長野 | 刑部卿 |
| 延暦3・4・2 | 淡海真人三船 | 刑部卿 |
| 延暦4・7・29 | 安倍朝臣東人 | 刑部卿 |
******************
2.刑部大輔
こちらはかなり明瞭です。
| 年月日 | 人物 | 任官 |
|---|---|---|
| 養老5・6・26 | 当麻真人大名 | 刑部大輔 |
| 天平10・閏7・7 | 宇治王 | 刑部大輔 |
| 天平18・4・1頃 | 甘南備真人神前 | 刑部大輔 |
| 神護景雲3・3・10 | 船井王 | 刑部大輔 |
| 宝亀7・3・6 | 淡海真人三船 | 刑部大輔 |
| 延暦元・2・7 | 安倍朝臣東人 | 刑部大輔 |
| 延暦8・3・16 | 藤原朝臣黒麻呂 | 刑部大輔 |
| 延暦8・9・12 | 上毛野朝臣稲人 | 刑部大輔 |
++++++++++++++
3.刑部少輔
ここが今回の核心です。
明記される刑部少輔
| 年月日 | 人物 |
|---|---|
| 和銅~養老期 | 鍛治造大隅 |
| 養老5・3・25 | 高橋朝臣広嶋 |
| 天平18・9・20 | 巨勢斐太朝臣嶋村 |
| 天平宝字元・7・12 | 小野朝臣田守 |
| 神護景雲元・12・9 | 石川朝臣豊人 |
| 神護景雲2・? | 紀朝臣難波麻呂 |
| 宝亀7・3・6 | 紀朝臣難波麻呂 |
| 宝亀8・8・20 | 阿倍朝臣石行 |
| 宝亀10頃 | 県犬養宿禰伯 |
| 延暦10・? | 紀朝臣楫継 |
++++++++++++++++++
特記)延暦4年の淡海真人三船薨伝には、刑部卿になるまでの履歴がかなり詳しく書かれている。
式部少丞 → 式部少輔 → 中務大輔 → 東山道巡察使 → 大宰少弐 → 刑部大輔 → 大判事・大学頭兼文章博士 → 刑部卿
だと。これこそ、身分上昇ルートの典型である。
+++++++++++++++
民部省では、
地方行政情報 → 税・戸籍・財政情報 → 中央で照合 → 官人評価
という人事ラインが見えた。刑部省では、少し違う。
事件・訴訟・犯罪情報
↓
刑部省・大判事
↓
事実確認・審理
↓
責任者の特定
↓
処罰・赦免・復位などの行政判断
という*責任情報の処理システム」が見えてきます。三船の履歴を見ると、
採訪する人間 → 報告する人間 → 審理する人間 → 判定する人間
とある。
++++++++++++
+++++++++++++
0 件のコメント:
コメントを投稿