*****************
大蔵省――人事情報データ
1.大蔵卿 15名
| No. | 年月日 | 人物 | 位階 | 任官 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 和銅元・3・13 | 広瀬王 | 従四位上 | 大蔵卿 | 初期の大蔵卿 |
| 2 | 天平18・3・16 | 三原王 | 従四位上 | 大蔵卿 | |
| 3 | 天平勝宝6・4・5 | 紀朝臣飯麻呂 | 従四位上 | 大蔵卿 | 同時に中央官人多数の異動 |
| 4 | 天平勝宝6・9・4 | 文室真人大市 | 従四位上 | 大蔵卿 | |
| 5 | 天平宝字元・6・16 | 塩焼王 | 正四位上 | 大蔵卿 | 池田王=刑部卿と同時 |
| 6 | 天平宝字8・10・20 | 石川朝臣豊成 | 正四位下 | 大蔵卿 | 右大弁如故 |
| 7 | 神護景雲元・2・28 | 阿倍朝臣毛人 | 従四位下 | 大蔵卿 | |
| 8 | 宝亀3・2・16 | 藤原朝臣継縄 | 従三位 | 大蔵卿 | 後に宮内卿 |
| 9 | 宝亀3・11・1? | 藤原朝臣浜成 | 従四位上 | 大蔵卿 | |
| 10 | 宝亀? | 石上朝臣息継 | 従四位下 | 大蔵卿 | |
| 11 | 宝亀? | 神王 | 従四位下 | 大蔵卿 | |
| 12 | 延暦4・5・20 | 藤原朝臣雄依 | 従四位上 | 大蔵卿 | |
| 13 | 延暦4・10・12 | 大伴宿禰潔足 | 従四位下 | 大蔵卿 | |
| 14 | 延暦7・3・21 | 石川朝臣豊人 | 従四位上 | 大蔵卿 | 中宮大夫・武蔵守如故 |
| 15 | 延暦10・7・4 | 佐伯宿禰真守 | 従五位上? | 大蔵卿 | 右大弁如故 |
*****************
2.大蔵大輔 12名
直接「為大蔵大輔」と確認できるのは、次の12名です。
| No. | 年月日 | 人物 | 任官 |
|---|---|---|---|
| 1 | ― | 小田王 | 大蔵大輔 |
| 2 | 天平19・3・10 | 額田部王 | 大蔵大輔 |
| 3 | 天平19? | 巨勢朝臣清成 | 大蔵大輔 |
| 4 | 宝亀元・12・28 | 掃守王 | 大蔵大輔 |
| 5 | 宝亀3・11・9 | 安倍朝臣東人 | 大蔵大輔 |
| 6 | 宝亀7・3・6 | 菅生王 | 大蔵大輔 |
| 7 | 宝亀? | 大伴宿禰不破麻呂 | 大蔵大輔 |
| 8 | 延暦元・2・7 | 粟田朝臣鷹守 | 大蔵大輔 |
| 9 | 延暦元・9・9 | 多治比真人年主 | 大蔵大輔 |
| 10 | 延暦4・1・27 | 紀朝臣作良 | 大蔵大輔 |
| 11 | 延暦4・7・6 | 内蔵宿禰全成 | 大蔵大輔 |
| 12 | 延暦5・2・17 | 文室真人水通 | 大蔵大輔 |
| 13 | 延暦9・7・24 | 藤原朝臣真作 | 大蔵大輔 |
++++++++++++
3.大蔵少輔 15名
ここはかなり面白いです。
直接「為大蔵少輔」となる人物は、
| No. | 年月日 | 人物 | 任官 |
|---|---|---|---|
| 1 | 養老4・10・9 | 阿倍朝臣若足 | 大蔵少輔 |
| 2 | 養老5・6・26 | 布勢朝臣広道 | 大蔵少輔 |
| 3 | 天平3・6・13 | 許曾倍朝臣足人 | 大蔵少輔 |
| 4 | 天平4・10・17 | 当麻真人広人 | 大蔵少輔 |
| 5 | 天平9・12・23 | 石川朝臣牛養 | 大蔵少輔 |
| 6 | 天平18・9・20 | 紀朝臣可比佐 | 大蔵少輔 |
| 7 | 神護景雲2・7・? | 石河朝臣人麻呂 | 大蔵少輔 |
| 8 | 宝亀元・6・3 | 弓削御浄朝臣秋麻呂 | 大蔵少輔 |
| 9 | 宝亀? | 吉備朝臣真事 | 大蔵少輔 |
| 10 | 宝亀9・2・23 | 紀朝臣真子 | 大蔵少輔 |
| 11 | 宝亀11・3・17 | 豊国真人船城 | 大蔵少輔 |
| 12 | 延暦2・6・21 | 賀茂朝臣大川 | 大蔵少輔 |
| 13 | 延暦5・6・9 | 多治比真人公子 | 大蔵少輔 |
| 14 | 延暦? | 和朝臣国守 | 大蔵少輔 |
| 15 | 延暦10・3・21 | 巨勢朝臣広山 | 大蔵少輔 |
++++++++++++++++
大蔵省の中に「財物を管理するための情報処理ポスト」がかなり明瞭に組み込まれている。
大蔵省の下には、
大蔵卿
大蔵大輔
大蔵少輔
主計頭・主計助
主税頭・主税助
鋳銭関係官司
内蔵関係官司
が存在します。
++++++++++++++++++
0 件のコメント:
コメントを投稿