兵部省
『続日本紀』全文から、兵部卿・兵部大輔・兵部少輔を軸に、民部省と同じ方式で整理したい。
兵部省の人事情報
今回の暫定集計は、
| 官職 | 人数 |
|---|---|
| 兵部卿 | 21人 |
| 兵部大輔 | 24人 |
| 兵部少輔 | 16人 |
| 計 | 61人 |
******************
1.兵部卿
現段階で確認できる人物は 21人です。
| No. | 年月日 | 人物 | 兵部省での職 | 関連する記事・その後 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大宝2・6・24 | 大伴宿禰安麻呂 | 兵部卿 | 大宝2年に兵部卿任官。 |
| 2 | 慶雲2・4・22 | 下毛野朝臣古麻呂 | 兵部卿 | その後、和銅元年に式部卿へ転任。 |
| 3 | 和銅元・3・13 | 息長真人老 | 兵部卿 | 同年の官制再編で兵部卿に就任。 |
| 4 | 霊亀元・5・22 | 阿倍朝臣首名 | 兵部卿 | 養老6年、衛士の勤務・交替問題について上奏した兵部卿。神亀4年薨。 |
| 5 | 天平3・8・11 | 藤原朝臣麻呂 | 兵部卿 | 参議に登用。天平9年、陸奥方面への征討で持節大使。 |
| 6 | 天平9・12・12 | 藤原朝臣豊成 | 兵部卿 | 参議。天平12~13年には留守を担当。天平16年にも恭仁宮留守。 |
| 7 | 天平16・2・2 | 大伴宿禰牛養 | 兵部卿 | 恭仁宮留守。天平17年の新京移転時には兵部卿として大楯・槍の設置を担当。 |
| 8 | 天平18・11・5 | 石川朝臣加美 | 兵部卿 | 同年兵部卿就任。翌年3月薨。 |
| 9 | 天平19・11・4 | 多治比真人広足 | 兵部卿 | その後中納言。天平宝字元年、政治上の理由から中納言を辞して散位に。 |
| 10 | 天平宝字元・6・16 | 石川朝臣年足 | 兵部卿 | 神祇伯兼任。のち中納言。さらに東海道巡察・伊勢神宮奉幣など重要任務。 |
| 11 | 天平宝字元・8・4 | 巨勢朝臣関麻呂 | 兵部卿 | 紫微大弼・侍従・下総守を兼任。官号改易記事にも登場。 |
| 12 | 天平宝字8・10・9 | 和気王 | 兵部卿 | 恵美押勝の乱に際し、兵を率いて中宮院を包囲。 |
| 13 | 神護景雲2・2・18 | 石川朝臣豊成 | 兵部卿 | 宮内卿などを経て兵部卿。 |
| 14 | 宝亀元・9・16 | 藤原朝臣蔵下麻呂 | 兵部卿 | 近衛大将兼任。宝亀5年には兵部卿から大宰帥へ転任。 |
| 15 | 宝亀2・7・23 | 藤原朝臣田麻呂 | 兵部卿 | 参河守兼任。 |
| 16 | 宝亀5・9・4 | 藤原朝臣継縄 | 兵部卿 | その後、左兵衛督を兼ね、中納言へ。宝亀11年にも兵部卿として中納言に昇進。 |
| 17 | 天応元・5・7 | 藤原朝臣小黒麻呂 | 兵部卿 | 陸奥按察使・中務卿等を歴任。 |
| 18 | 天応元・7・10 | 藤原朝臣家依 | 兵部卿 | 下総守兼任。 |
| 19 | 延暦5・2・17 | 大中臣朝臣子老 | 兵部卿 | 神祇伯兼任。 |
| 20 | 延暦5・6・9 | 石川朝臣名足 | 兵部卿 | 皇后宮大夫・左京大夫・大和守などを兼任。延暦7年薨。 |
| 21 | 延暦7・7・25 | 多治比真人長野 | 兵部卿 | 近江守兼任。同年参議。 |
2.兵部大輔
確認できる人物は 24人です。
| No. | 年月日 | 人物 | 兵部大輔として確認できる動き |
|---|---|---|---|
| 1 | 養老4・10・9 | 石川朝臣若子 | 兵部大輔 |
| 2 | 天平4・10・17 | 中臣朝臣東人 | 兵部大輔 |
| 3 | 天平10・閏7・7 | 石川朝臣麻呂 | 兵部大輔 |
| 4 | 天平18・9・20 | 藤原朝臣乙麻呂 | 兵部大輔 |
| 5 | 天平勝宝元・8・10 | 大伴宿禰稲君 | 兵部大輔 |
| 6 | 神護景雲元・3・20 | 淡海真人三船 | 兵部大輔 |
| 7 | 神護景雲元・8・11 | 榎井朝臣子祖 | 兵部大輔 |
| 8 | 神護景雲2・2・18 | 大伴宿禰益立 | 兵部大輔 |
| 9 | 神護景雲3・12・10 | 佐伯宿禰助 | 兵部大輔 |
| 10 | 宝亀2・閏3・1 | 石川朝臣名足 | 兵部大輔。後に民部大輔、さらに兵部卿。 |
| 11 | 宝亀3・11・1 | 佐伯宿禰真守 | 兵部大輔兼造東大寺次官。 |
| 12 | 宝亀5・3・5 | 紀朝臣広庭 | 兵部大輔 |
| 13 | 宝亀7・3・6 | 豊野真人奄智 | 兵部大輔 |
| 14 | 宝亀9・2・23 | 高賀茂朝臣諸魚 | 兵部大輔 |
| 15 | 天応元・10・4 | 布勢朝臣清直 | 兵部大輔 |
| 16 | 延暦元・2・7 | 巨勢朝臣苗麻呂 | 兵部大輔 |
| 17 | 延暦2・4・26 | 海上真人三狩 | 兵部大輔 |
| 18 | 延暦2・5・15 | 大伴宿禰益立 | 兵部大輔 |
| 19 | 延暦3・4・2 | 大中臣朝臣諸魚 | 兵部大輔・少納言如故 |
| 20 | 延暦3・7・13 | 大伴宿禰真麻呂 | 兵部大輔 |
| 21 | 延暦4・1・15 | 大伴宿禰潔足 | 兵部大輔 |
| 22 | 延暦4・7・6 | 紀朝臣作良 | 兵部大輔 |
| 23 | 延暦5・2・17 | 石上朝臣家成 | 兵部大輔 |
| 24 | 延暦8頃~ | 藤原朝臣雄友・安倍朝臣家麻呂・伊勢朝臣水通など | 後期には兵部大輔が軍事・衛府官職との兼任関係を強める。 |
**************************
3.兵部少輔
確認できる人物は 16人です。
| No. | 年月日 | 人物 | 関連記事 |
|---|---|---|---|
| 1 | 養老5・6・26 | 御炊朝臣人麻呂 | 兵部少輔 |
| 2 | 天平13・8・9 | 多治比真人木人 | 兵部少輔 |
| 3 | 天平15・6・30 | 大伴宿禰三中 | 兵部少輔 |
| 4 | 天平17・9・18 | 藤原朝臣乙麻呂 | 兵部少輔 |
| 5 | 天平勝宝元・閏5・1 | 紀朝臣男楫 | 兵部少輔 |
| 6 | 天平勝宝6・4・5 | 大伴宿禰家持 | 兵部少輔 |
| 7 | 天平宝字元・6・17 | 藤原朝臣縄麻呂 | 兵部少輔兼侍従 |
| 8 | 神護景雲2・閏6・3 | 巨勢朝臣公成 | 兵部少輔 |
| 9 | 宝亀元・12・28 | 石川朝臣真永 | 兵部少輔 |
| 10 | 宝亀3・9・29 | 佐伯宿禰真守 | 兵部少輔 |
| 11 | 宝亀8・1・25 | 藤原朝臣菅継 | 兵部少輔 |
| 12 | 天応元・4・1 | 藤原朝臣菅継 | 兵部少輔。伊勢・美濃方面の関防を担当。 |
| 13 | 天応元・5・25 | 藤原朝臣継彦 | 兵部少輔 |
| 14 | 延暦2・7・25 | 石川朝臣宿奈麻呂 | 兵部少輔 |
| 15 | 延暦7・3・21 | 紀朝臣永名 | 兵部少輔 |
| 16 | 延暦8・3・16 | 安倍朝臣枚麻呂 | 兵部少輔 |
*************************
特徴的な官人を4名列挙したい。
①阿倍首名
→ 兵部卿
→ 諸府衛士の逃亡・勤務制度について上奏
→ 制度改定
②藤原麻呂
→ 兵部卿
→ 陸奥の情勢を受けて持節大使
→ 出兵・征討
③兵部少輔菅継
→ 越前への派遣
→ 関の警備
④石川名足
→ 兵部大輔
→ 民部大輔
→ 大宰大弐
→ 左右大弁
→ 兵部卿
***************************
この4名ほか、兵部省の特徴は後日に回す。
0 件のコメント:
コメントを投稿