河内国の国司リスト
奈良・平安初期の河内国司一覧表| 守 | 大石王 | 大宝 | 3.7 | 従五位上 | 続紀 |
| 守 | 多治比真人水守 | 慶雲 | 4.5 | 正五位下 | 続紀 |
| 守 | 石川朝臣石足 | 和銅 | 1.3 | 正五位下 | 続紀 |
| 守 | 賀茂朝臣吉備麻呂 | 養老 | 1.4 | 正五位下 | 続紀 |
| 守 | 大伴宿禰祜志備 | 天平 | 14.4(見) | 従五位上 | 続紀 |
| 守 | 百済王敬福 | 天平勝宝 | 2(見) | 従三位 | 続紀 |
| 守 | 紀朝臣飯麻呂 | 天平宝字 | 2 | 正四位下 | 補任 |
| 守 | 仲真人石伴 | | 4.1 | 従四位下 | 続紀 |
| 守 | 阿倍朝臣毛人 | | 7.1 | 正五位下 | 続紀 |
| 守 | 石上朝臣息継 | 天平神護 | 1.閏10(見) | 正五位下 | 続紀 |
| 守 | 藤原朝臣雄田麻呂 | 神護景雲 | 3.10 | 従四位下 | 続紀 |
| 守 | 紀朝臣広庭 | 宝亀 | 1.8 | 従五位上 | 続紀 |
| 守 | 紀朝臣広純 | | 5.3 | 従五位上 | 続紀 |
| 守 | 佐伯宿禰国益 | | 6.9 | 正五位下 | 続紀 |
| 守 | 佐伯宿禰真守 | | 10.9 | 正五位下 | 続紀 |
| 守 | 阿倍朝臣祖足 | 天応 | 1.2 | 従五位下 | 続紀 |
| 守 | 巨勢朝臣苗麻呂 | 延暦 | 4.1 | 正五位上 | 続紀 |
| 守 | 大伴宿禰蓑麻呂 | | 7.2 | 従五位下 | 続紀 |
| 守 | 大伴宿禰弟麻呂 | | 9.3 | 正五位下 | 続紀 |
| 介 | 懸大養宿禰古万呂 | 天平勝宝 | 8.5 | 従五位上 | 裂名 |
| 介 | 当麻真人広名 | 天平宝字 | 3.5 | 従五位上 | 続紀 |
| 介 | 山田連銀 | | 7.4 | 外従五位下 | 続紀 |
| 介 | 石川朝臣望足 | 天平神護 | 1.閏10(見) | 正六位上 | 続紀 |
| 介 | 紀朝臣広庭 | 神護景雲 | 2.10 | 従五位下 | 続紀 |
| 介 | 阿倍朝臣常島 | 宝亀 | 2.閏3 | 従五位下 | 続紀 |
| 権介 | 河内連三立麻呂 | | 5.9 | 外従五位下 | 続紀 |
| 介 | 大伴宿禰蓑麻呂 | 延暦 | 4.1 | 従五位下 | 続紀 |
| 介 | 百済王善貞 | | 7.2 | 従五位下 | 続紀 |
| 大掾 | 石川名人 | 天平 | 10(見) | | 大日本古文書24の74頁 |
| 少掾 | 小治田小虫 | | 10(見) | | 大日本古文書24の74頁 |
| 少掾 | 石上奥継 | 天平宝字 | 4.1(見) | 従六位上 | 続紀 |
| 少目 | 会竜万呂 | 天平 | 10(見) | | 大日本古文書24の74頁 |
| 大目 | 吉田兄人 | | 20.10(見) | | 大日本古文書24の74頁
|
0 件のコメント:
コメントを投稿