*調である綿
「賦役令」第 2条の規定によれば、原則は国郡里戸主姓名年月日を記す。
しかしながら下記の、九州諸国の国名を記す木簡によって共通するのは、
*某国某郡が貢進する 書式
である。そしていずれも100屯の荷札に付けられている。しかも
①「(2)豊前国下毛郡調綿壱伯屯/四両/養老□〔二ヵ〕年∥・○赤人□〔一ヵ」
②「(4)・肥後国恰志郡調綿壱伯屯/四両∥養老七年・
③「(5)・□〔肥〕後国葦北郡調綿壱伯屯/四両/○養老七年∥・○大□〔歳ヵ〕
などとあるように、双行で1屯の価格が4両だと明示し、その納付年も併記する。
「しらぬひ筑紫の綿(わた)は身に着けていまだは着ねど暖けく見ゆ」(沙弥満誓(『万葉集』巻3‐336)
とあるように、「筑紫の綿」は人気産品であったらしい。
一つの一つの木簡を実見していないので、写真による観察に過ぎず、その正確さに欠けている。従ってイメージによる私の仮説となるけれども、
1、同筆な木簡が見受けられる
2、筑紫諸国から集められた綿を、いったん太宰府で保管。そこで一括して太宰府で担当官が荷札を作り、京に進上する
3,天平年始めに、平城京への進上制度に変化があり、その荷札の表記も連動した
と考えられないだろうか。
残念ながら、詳細な考証は木簡を実見したのちに、最終的な見解を公表することとし、今は暫定的な仮説を提出することに留めたい。
なお、付記すれば、大宰府管内諸国の庸調・米はいったん大宰府に送付され、大宰府で官用に供される以外は、京進された。
*『続日本紀』天平元年9月庚寅条
「九月庚寅。仰大宰府令進調綿一十万屯。」
の記事を念頭において、下記の木簡群を観察すれば、(この天平元年9月に進上された綿の1部を輸送したときの荷札だと推察しても不自然ではない。
調庸物運搬行程を規定する『延喜式』巻第二十四(主計上)では,大宰府-平安京間を 「大宰府(行程上廿七日。下十四日。)海路卅日」とあるので、およそ1か月ほどで運搬されただろう。
ところで気になるのは、綿(真綿)、1屯(2斤)の価格である。現在の価格換算も気になる。博雅の士の教えを待ちたい。
杉山宏「大宰府調綿の京進について」『海事史研究』50号、1993年45-61頁は、未見。
(1)肥前国神埼郡調綿壱伯屯
URL | https://mokkanko.nabunken.go.jp/ja/6AABUS48000287 | |
---|---|---|
木簡番号 | 293 | |
本文 | ・肥前国神埼郡調綿壱伯屯○□〔神〕亀二年・○□〔根ヵ〕子 | |
寸法(mm) | 縦 | 223 |
横 | 33 | |
厚さ | 8 | |
型式番号 | 031 | |
出典 | ◎![]() | |
文字説明 | ||
形状 | ||
樹種 | ||
木取り | ||
遺跡名 | 平城宮内裏北方官衙地区 | |
所在地 | 奈良県奈良市佐紀町 | |
調査主体 | 奈良国立文化財研究所 | |
発掘次数 | 13 | |
遺構番号 | SK820 | |
地区名 | 6AABUS48 | |
内容分類 | 荷札 | |
国郡郷里 | 肥前国神埼郡 | |
人名 | (根)子 | |
和暦 | 神亀2年 | |
西暦 | 725(年) | |
木簡説明 |
(2)豊前国下毛郡調綿壱伯屯/四両/養老□〔二ヵ〕年∥・○赤人□〔一ヵ〕
■詳細
URL | https://mokkanko.nabunken.go.jp/ja/6AABUS48000791 | |
---|---|---|
木簡番号 | 288 | |
本文 | ・豊前国下毛郡調綿壱伯屯/四両/養老□〔二ヵ〕年∥・○赤人□〔一ヵ〕 | |
寸法(mm) | 縦 | (171) |
横 | 27 | |
厚さ | 3 | |
型式番号 | 039 | |
出典 | ◎![]() ![]() | |
文字説明 | ||
形状 | 下欠。 | |
樹種 | 広葉樹 | |
木取り | ||
遺跡名 | 平城宮内裏北方官衙地区 | |
所在地 | 奈良県奈良市佐紀町 | |
調査主体 | 奈良国立文化財研究所 | |
発掘次数 | 13 | |
遺構番号 | SK820 | |
地区名 | 6AABUS48 | |
内容分類 | 荷札 | |
国郡郷里 | 豊前国下毛郡 | |
人名 | ||
和暦 | 養老2年 | |
西暦 | (718)(年) | |
木簡説明 |
■研究文献情報
(3)豊後国大分郡調綿壱伯屯→
詳細
URL | https://mokkanko.nabunken.go.jp/ja/6AABUS48000805 | |
---|---|---|
木簡番号 | 296 | |
本文 | ・豊後国大分郡調綿壱伯屯→・○□ | |
寸法(mm) | 縦 | (124) |
横 | 24 | |
厚さ | 5 | |
型式番号 | 081 | |
出典 | ◎![]() | |
文字説明 | ||
形状 | 上欠、下欠、二片接続。 | |
樹種 | (広葉樹) | |
木取り | ||
遺跡名 | 平城宮内裏北方官衙地区 | |
所在地 | 奈良県奈良市佐紀町 | |
調査主体 | 奈良国立文化財研究所 | |
発掘次数 | 13 | |
遺構番号 | SK820 | |
地区名 | 6AABUS48 | |
内容分類 | 荷札 | |
国郡郷里 | 豊後国大分郡 | |
人名 | ||
和暦 | ||
西暦 | ||
木簡説明 |
■研究文献情報
(4)・肥後国恰志郡調綿壱伯屯/四両∥養老七年・
詳細
URL | https://mokkanko.nabunken.go.jp/ja/6AABUS48000806 | |
---|---|---|
木簡番号 | 298 | |
本文 | ・肥後国恰志郡調綿壱伯屯/四両∥養老七年・○得足 | |
寸法(mm) | 縦 | 243 |
横 | 30 | |
厚さ | 7 | |
型式番号 | 031 | |
出典 | ◎![]() | |
文字説明 | ||
形状 | ||
樹種 | ||
木取り | ||
遺跡名 | 平城宮内裏北方官衙地区 | |
所在地 | 奈良県奈良市佐紀町 | |
調査主体 | 奈良国立文化財研究所 | |
発掘次数 | 13 | |
遺構番号 | SK820 | |
地区名 | 6AABUS48 | |
内容分類 | 荷札 | |
国郡郷里 | 肥後国合志郡 | |
人名 | 得足 | |
和暦 | 養老7年 | |
西暦 | 723(年) | |
木簡説明 |
■研究文献情報
(5)・□〔肥〕後国葦北郡調綿壱伯屯/四両/○養老七年∥・○大□〔歳ヵ〕
詳細
URL | https://mokkanko.nabunken.go.jp/ja/6AABUS48000807 | |
---|---|---|
木簡番号 | 301 | |
本文 | ・□〔肥〕後国葦北郡調綿壱伯屯/四両/○養老七年∥・○大□〔歳ヵ〕 | |
寸法(mm) | 縦 | (182) |
横 | 28 | |
厚さ | 3 | |
型式番号 | 039 | |
出典 | ◎![]() | |
文字説明 | ||
形状 | 上欠、下欠、二片接続。 | |
樹種 | ||
木取り | ||
遺跡名 | 平城宮内裏北方官衙地区 | |
所在地 | 奈良県奈良市佐紀町 | |
調査主体 | 奈良国立文化財研究所 | |
発掘次数 | 13 | |
遺構番号 | SK820 | |
地区名 | 6AABUS48 | |
内容分類 | 荷札 | |
国郡郷里 | 肥後国葦北郡 | |
人名 | 大(歳) | |
和暦 | 養老7年 | |
西暦 | 723(年) | |
木簡説明 |
■研究文献情報
(6)豊前国宇佐郡調黒綿壱伯屯/四両屯∥神亀四年
詳細
URL | https://mokkanko.nabunken.go.jp/ja/6AABUS48000809 | |
---|---|---|
木簡番号 | 285 | |
本文 | 豊前国宇佐郡調黒綿壱伯屯/四両屯∥神亀四年 | |
寸法(mm) | 縦 | 254 |
横 | 27 | |
厚さ | 5 | |
型式番号 | 031 | |
出典 | ◎![]() | |
文字説明 | ||
形状 | ||
樹種 | ||
木取り | ||
遺跡名 | 平城宮内裏北方官衙地区 | |
所在地 | 奈良県奈良市佐紀町 | |
調査主体 | 奈良国立文化財研究所 | |
発掘次数 | 13 | |
遺構番号 | SK820 | |
地区名 | 6AABUS48 | |
内容分類 | 荷札 | |
国郡郷里 | 豊前国宇佐郡 | |
人名 | ||
和暦 | 神亀4年 | |
西暦 | 727(年) | |
木簡説明 |
■研究文献情報
(7)〔肥ヵ〕前国神埼□□綿壱伯屯○/四両∥神亀二年・○〈〉
詳細
URL | https://mokkanko.nabunken.go.jp/ja/6AABUS48000810 | |
---|---|---|
木簡番号 | 286 | |
本文 | ・□〔肥ヵ〕前国神埼□□綿壱伯屯○/四両∥神亀二年・○〈〉 | |
寸法(mm) | 縦 | 227 |
横 | 29 | |
厚さ | 3 | |
型式番号 | 031 | |
出典 | ◎![]() | |
文字説明 | ||
形状 | ||
樹種 | 広葉樹 | |
木取り | ||
遺跡名 | 平城宮内裏北方官衙地区 | |
所在地 | 奈良県奈良市佐紀町 | |
調査主体 | 奈良国立文化財研究所 | |
発掘次数 | 13 | |
遺構番号 | SK820 | |
地区名 | 6AABUS48 | |
内容分類 | 荷札 | |
国郡郷里 | 肥前国神埼郡 | |
人名 | ||
和暦 | 神亀2年 | |
西暦 | 725(年) | |
木簡説明 |
■研究文献情報
(8)・肥前国神埼郡調綿壱伯屯/四両/養老〈〉∥・○真□○一
詳細
URL | https://mokkanko.nabunken.go.jp/ja/6AABUS48001197 | |
---|---|---|
木簡番号 | 305 | |
本文 | ・肥前国神埼郡調綿壱伯屯/四両/養老〈〉∥・○真□○一 | |
寸法(mm) | 縦 | (172) |
横 | 31 | |
厚さ | 6 | |
型式番号 | 039 | |
出典 | ◎![]() | |
文字説明 | ||
形状 | 二片分離、下欠。 | |
樹種 | 広葉樹 | |
木取り | ||
遺跡名 | 平城宮内裏北方官衙地区 | |
所在地 | 奈良県奈良市佐紀町 | |
調査主体 | 奈良国立文化財研究所 | |
発掘次数 | 13 | |
遺構番号 | SK820 | |
地区名 | 6AABUS48 | |
内容分類 | 荷札 | |
国郡郷里 | 肥前国神埼郡 | |
人名 | 真□ | |
和暦 | (養老*年) | |
西暦 | (*)(年) | |
木簡説明 |
■研究文献情報
(9)肥後国託麻□〔郡ヵ〕調綿壱伯屯/四両/○養老三年∥・○麻刀□〔良ヵ〕六
詳細
URL | https://mokkanko.nabunken.go.jp/ja/6AABUS48001345 | |
---|---|---|
木簡番号 | 302 | |
本文 | ・肥後国託麻□〔郡ヵ〕調綿壱伯屯/四両/○養老三年∥・○麻刀□〔良ヵ〕六 | |
寸法(mm) | 縦 | (217) |
横 | 26 | |
厚さ | 5 | |
型式番号 | 081 | |
出典 | ◎![]() | |
文字説明 | ||
形状 | 上欠、下欠。 | |
樹種 | ||
木取り | ||
遺跡名 | 平城宮内裏北方官衙地区 | |
所在地 | 奈良県奈良市佐紀町 | |
調査主体 | 奈良国立文化財研究所 | |
発掘次数 | 13 | |
遺構番号 | SK820 | |
地区名 | 6AABUS48 | |
内容分類 | 荷札 | |
国郡郷里 | 肥後国託麻郡 | |
人名 | 麻刀(良) | |
和暦 | 養老3年 | |
西暦 | 719(年) | |
木簡説明 |
■研究文献情報
(10)・肥後国益城郡調綿壱伯屯○/四両∥養老七年・○□□□〔呂ヵ〕
詳細
URL | https://mokkanko.nabunken.go.jp/ja/6AABUS48001491 | |
---|---|---|
木簡番号 | 284 | |
本文 | ・肥後国益城郡調綿壱伯屯○/四両∥養老七年・○□□□〔呂ヵ〕 | |
寸法(mm) | 縦 | 223 |
横 | 35 | |
厚さ | 3 | |
型式番号 | 031 | |
出典 | ◎![]() | |
文字説明 | ||
形状 | ||
樹種 | ||
木取り | ||
遺跡名 | 平城宮内裏北方官衙地区 | |
所在地 | 奈良県奈良市佐紀町 | |
調査主体 | 奈良国立文化財研究所 | |
発掘次数 | 13 | |
遺構番号 | SK820 | |
地区名 | 6AABUS48 | |
内容分類 | 荷札 | |
国郡郷里 | 肥後国益城郡 | |
人名 | □□(呂) | |
和暦 | 養老7年 | |
西暦 | 723(年) | |
木簡説明 |
■研究文献情報
(11)肥後国飽田郡調綿壱伯屯○天平三年主政大初位下勲十二等建部君馬□〔都ヵ〕
詳細
URL | https://mokkanko.nabunken.go.jp/ja/6AABUS48001492 | |
---|---|---|
木簡番号 | 300 | |
本文 | 肥後国飽田郡調綿壱伯屯○天平三年主政大初位下勲十二等建部君馬□〔都ヵ〕 | |
寸法(mm) | 縦 | 368 |
横 | 37 | |
厚さ | 10 | |
型式番号 | 031 | |
出典 | ◎![]() | |
文字説明 | ||
形状 | ||
樹種 | ||
木取り | ||
遺跡名 | 平城宮内裏北方官衙地区 | |
所在地 | 奈良県奈良市佐紀町 | |
調査主体 | 奈良国立文化財研究所 | |
発掘次数 | 13 | |
遺構番号 | SK820 | |
地区名 | 6AABUS48 | |
内容分類 | 荷札 | |
国郡郷里 | 肥後国飽田郡 | |
人名 | 建部君馬(都) | |
和暦 | 天平3年 | |
西暦 | 731(年) | |
木簡説明 | 他の調綿札とは異なり、国郡・調綿数量・年紀・収納責任者(郡司)を表に一行に書く。建部姓は筑前・豊前・薩摩など西海道にも広く分布し、肥後国飽田郡の豪族建部公(君)はのちの史料ではあるが、大蔵卿の家令・大領とみえ(『続日本後記』承和一四年三月丙申、『三代実録』貞観三年八月二一日)、瑜伽師地論巻三八を奉写した「飽田郡建部公虫麻呂」(『寧楽遺文』下-六二三頁)、大品般若経巻四〇一を写した「建部君足国」(同下-六一九頁)も一族であろう(井上辰雄『正税帳の研究』四八二頁)。 |
■研究文献情報
(12)・肥前国□□〔藤津ヵ〕郡調綿壱佰屯/四両/○養老二年∥・○片麻
詳細
URL | https://mokkanko.nabunken.go.jp/ja/6AABUS48001493 | |
---|---|---|
木簡番号 | 294 | |
本文 | ・肥前国□□〔藤津ヵ〕郡調綿壱佰屯/四両/○養老二年∥・○片麻呂 | |
寸法(mm) | 縦 | 216 |
横 | 31 | |
厚さ | 5 | |
型式番号 | 031 | |
出典 | ◎![]() | |
文字説明 | ||
形状 | ||
樹種 | (広葉樹) | |
木取り | ||
遺跡名 | 平城宮内裏北方官衙地区 | |
所在地 | 奈良県奈良市佐紀町 | |
調査主体 | 奈良国立文化財研究所 | |
発掘次数 | 13 | |
遺構番号 | SK820 | |
地区名 | 6AABUS48 | |
内容分類 | 荷札 | |
国郡郷里 | 肥前国藤津郡 | |
人名 | 片麻呂 | |
和暦 | 養老2年 | |
西暦 | 718(年) | |
木簡説明 |
■研究文献情報
(13)・筑前国怡土郡調綿壱伯屯○/四両/○養老七年∥・○室山
詳細
URL | https://mokkanko.nabunken.go.jp/ja/6AABUS48001495 | |
---|---|---|
木簡番号 | 283 | |
本文 | ・筑前国怡土郡調綿壱伯屯○/四両/○養老七年∥・○室山 | |
寸法(mm) | 縦 | 235 |
横 | 25 | |
厚さ | 6 | |
型式番号 | 031 | |
出典 | ◎木研2-63頁-(5)(![]() | |
文字説明 | ||
形状 | ||
樹種 | (広葉樹) | |
木取り | ||
遺跡名 | 平城宮内裏北方官衙地区 | |
所在地 | 奈良県奈良市佐紀町 | |
調査主体 | 奈良国立文化財研究所 | |
発掘次数 | 13 | |
遺構番号 | SK820 | |
地区名 | 6AABUS48 | |
内容分類 | 荷札 | |
国郡郷里 | 筑前国怡土郡 | |
人名 | 室山 | |
和暦 | 養老7年 | |
西暦 | 723(年) | |
木簡説明 | 三一〇までの調綿荷札の裏の人名、たとえばこの「室山」はその収納責任者か。 |
■研究文献情報
(14)豊前国仲津郡調短綿壱伯屯/四両/天平三年∥
詳細
URL | https://mokkanko.nabunken.go.jp/ja/6AABUS48001496 | |
---|---|---|
木簡番号 | 287 | |
本文 | 豊前国仲津郡調短綿壱伯屯/四両/天平三年∥ | |
寸法(mm) | 縦 | (185) |
横 | 30 | |
厚さ | 5 | |
型式番号 | 031 | |
出典 | ◎![]() | |
文字説明 | ||
形状 | ||
樹種 | ||
木取り | ||
遺跡名 | 平城宮内裏北方官衙地区 | |
所在地 | 奈良県奈良市佐紀町 | |
調査主体 | 奈良国立文化財研究所 | |
発掘次数 | 13 | |
遺構番号 | SK820 | |
地区名 | 6AABUS48 | |
内容分類 | 荷札 | |
国郡郷里 | 豊前国仲津郡 | |
人名 | ||
和暦 | 天平3年 | |
西暦 | 731(年) | |
木簡説明 | 「短綿」は未詳。『延喜大蔵式』賜客例条(九条家本)には「長綿」がみえる。 |
詳細
URL | https://mokkanko.nabunken.go.jp/ja/6AABUS48001796 | |
---|---|---|
木簡番号 | 299 | |
本文 | 肥後国葦北郡正調綿→ | |
寸法(mm) | 縦 | (137) |
横 | 25 | |
厚さ | 8 | |
型式番号 | 081 | |
出典 | ◎![]() | |
文字説明 | ||
形状 | 下欠。 | |
樹種 | ||
木取り | ||
遺跡名 | 平城宮内裏北方官衙地区 | |
所在地 | 奈良県奈良市佐紀町 | |
調査主体 | 奈良国立文化財研究所 | |
発掘次数 | 13 | |
遺構番号 | SK820 | |
地区名 | 6AABUS48 | |
内容分類 | 荷札 | |
国郡郷里 | 肥後国葦北郡 | |
人名 | ||
和暦 | ||
西暦 | ||
木簡説明 | 正調は調副物(成年男子が調のほかに調にそえて出す税)に対するもので、調そのものをさす。 |
■研究文献情報
0 件のコメント:
コメントを投稿