荷札木簡「芳宜評」の読みに関して、
*「ハガ」なのか「ハギ」なのか
という両論があるという。
そもそも下野国には『和名類聚抄』によれば、足利郡・梁田郡・安蘇郡・都賀郡・寒川郡・河内郡・芳賀郡・塩谷郡・那須郡の9郡があり、足利郡には4郷・梁田郡に2郷・安蘇郡には4郷・都賀郡には10郷・寒川郡には3郷・河内郡には10郷・芳賀郡には14郷・塩谷郡には4郷・那須郡には11郷の62郷が所在していた。
とはいえ、『倭名類聚抄』20巻本に、下野国芳賀郷とあるので、
*「芳宜=芳賀」
という等式を設定し、「芳賀=ハガ」として、「芳宜=ハガ」だと結論付ける。
ところで、東大寺の造営・付属施設の建設、写経事業などを担った巨大な官営工房である造東大寺司は、天平20年(748)に設置されました。この官司が発給した文書が「造東寺司牒」である。この中で天平勝宝7年(755)4月21日付の「造東大寺司請経牒」が現存している。この文書は造東大寺司が230巻の経巻を興福寺に引き渡し、勘経(経文の校合)を依頼したものである。その「造東大寺司請経牒」は、経典の受け渡しや校合(勘経)の依頼、造営に必要な物資・人員の調達、寺領(封戸)に関する指示、各寺院・官司への業務分担の通知などを内容とする。注目するのは、天平勝宝4年(752)10月25日付けの封戸として、
*芳賀郡石田郷五十戸/足利郡土師郷五十戸/梁田郡深川郷五十戸/都賀郡高栗郷五十戸/塩谷郡片岡郷五十戸
とあり、「芳賀」の漢字は確認できる。
カールグレン(Bernhard Karlgren)の上古音体系では、
要点:「賀」と「宜」とはまったく別の音価に復元されており、同じ系列には属さない
と判明する。
まず、「賀」のカールグレン上古音は次のとおりである。
• 賀(中古音:匣母・麻韻・去声 haH)
• カールグレン上古音:gâ(去声は -s を付加 → gâ-s)
特徴
• 声母:有声軟口蓋音 g-
• 主母音:低母音 â
• 調類:去声 → 上古では語尾 -s を付加
次に「宜」のカールグレン上古音は次のとおりである。
• 宜(中古音:疑母・支韻・平声 ngje 系)
• カールグレン上古音:ngjər(文献により ngjie 系の表記もあり)
特徴
• 声母:鼻音の軟口蓋音 ng-
• 主母音:前寄りの iə / jə 系
• 調類:平声 → 語尾なし
したがって、両者を比較すれば、次の差が認められる。
• 声母が異なる
• 賀:有声破裂音 g-ーー 宜:鼻音 ng-
• 韻母が異なる: 賀:低母音 âーー宜:上昇二重母音 iə / jə 系
• 調類が異なる: 賀:去声 → -s ーー 宜:平声 → 無終子音
要するに、カールグレン体系では「賀gâ」と「宜ngjər」は音韻的に全く別の系列に属すと考えるべきである。
結論として、「芳宜(評)」は「ハギ」と読むと考えるのが私の仮説である。
<資料>
| 下野国 | 芳賀郡 | 芳賀郡 | |
| 下野国 | 芳賀郡 | 古家 | |
| 下野国 | 芳賀郡 | 広妹 | |
| 下野国 | 芳賀郡 | 遠妹 | |
| 下野国 | 芳賀郡 | 物部 | |
| 下野国 | 芳賀郡 | 芳賀 | |
| 下野国 | 芳賀郡 | 若続 | |
| 下野国 | 芳賀郡 | 承舎 | |
| 下野国 | 芳賀郡 | 石田 | |
| 下野国 | 芳賀郡 | 氏家 | |
| 下野国 | 芳賀郡 | 丈部 | |
| 下野国 | 芳賀郡 | 財部 | |
| 下野国 | 芳賀郡 | 川口 | |
| 下野国 | 芳賀郡 | 真壁 | |
| 下野国 | 芳賀郡 | 新田 |
<資料>
詳細
| URL | https://mokkanko.nabunken.go.jp/ja/MK005084000059 | |
|---|---|---|
| 木簡番号 | 0 | |
| 本文 | 下毛野国芳宜評□ | |
| 寸法(mm) | 縦 | (134) |
| 横 | (10) | |
| 厚さ | 4 | |
| 型式番号 | 081 | |
| 出典 | 荷札集成-114(木研5-84頁-(59)・奈良県『藤原宮』-119) | |
| 文字説明 | ||
| 形状 | 下削り、上欠(折れ)、左欠(割れ)、右欠(割れ)。 | |
| 樹種 | 檜 | |
| 木取り | 柾目 | |
| 遺跡名 | 藤原宮北辺地区 | |
| 所在地 | 奈良県橿原市醍醐・高殿町 | |
| 調査主体 | 奈良県教育委員会 | |
| 発掘次数 | ||
| 遺構番号 | SD145 | |
| 地区名 | FG26-A | |
| 内容分類 | 荷札 | |
| 国郡郷里 | 下野国芳賀郡〈下毛野国芳宜評〉 | |
| 人名 | ||
| 和暦 | ||
| 西暦 | ||
| 遺構の年代観 | ||
| 木簡説明 | ||
| DOI | ||
■研究文献情報
<資料>
| 下野国 | 足利郡 | 足利郡 | |
| 下野国 | 足利郡 | 大窪 | |
| 下野国 | 足利郡 | 田部 | |
| 下野国 | 足利郡 | 堤田 | |
| 下野国 | 足利郡 | 土師 | |
| 下野国 | 足利郡 | 余戸 | |
| 下野国 | 足利郡 | 駅家 | |
| 下野国 | 梁田郡 | 梁田郡 | |
| 下野国 | 梁田郡 | 大宅 | |
| 下野国 | 梁田郡 | 深川 | |
| 下野国 | 梁田郡 | 余戸 | |
| 下野国 | 安蘇郡 | 安蘇郡 | |
| 下野国 | 安蘇郡 | 安蘇 | |
| 下野国 | 安蘇郡 | 説多 | |
| 下野国 | 安蘇郡 | 意部 | |
| 下野国 | 安蘇郡 | 麻続 | |
| 下野国 | 都賀郡 | 都賀郡 | |
| 下野国 | 都賀郡 | 布多 | |
| 下野国 | 都賀郡 | 高家 | |
| 下野国 | 都賀郡 | 山後 | |
| 下野国 | 都賀郡 | 山人 | |
| 下野国 | 都賀郡 | 田後 | |
| 下野国 | 都賀郡 | 生馬 | |
| 下野国 | 都賀郡 | 秀文 | |
| 下野国 | 都賀郡 | 高栗 | |
| 下野国 | 都賀郡 | 小山 | |
| 下野国 | 都賀郡 | 三島 | |
| 下野国 | 都賀郡 | 駅家 | |
| 下野国 | 寒川郡 | 寒川郡 | |
| 下野国 | 寒川郡 | 真木 | |
| 下野国 | 寒川郡 | 池辺 | |
| 下野国 | 寒川郡 | 努宜 | |
| 下野国 | 河内郡 | 河内郡 | |
| 下野国 | 河内郡 | 丈部 | |
| 下野国 | 河内郡 | 刑部 | |
| 下野国 | 河内郡 | 大続 | |
| 下野国 | 河内郡 | 酒部 | |
| 下野国 | 河内郡 | 三川 | |
| 下野国 | 河内郡 | 財部 | |
| 下野国 | 河内郡 | 真壁 | |
| 下野国 | 河内郡 | 軽部 | |
| 下野国 | 河内郡 | 池辺 | |
| 下野国 | 河内郡 | 衣川 | |
| 下野国 | 河内郡 | 駅家 | |
| 下野国 | 芳賀郡 | 芳賀郡 | |
| 下野国 | 芳賀郡 | 古家 | |
| 下野国 | 芳賀郡 | 広妹 | |
| 下野国 | 芳賀郡 | 遠妹 | |
| 下野国 | 芳賀郡 | 物部 | |
| 下野国 | 芳賀郡 | 芳賀 | |
| 下野国 | 芳賀郡 | 若続 | |
| 下野国 | 芳賀郡 | 承舎 | |
| 下野国 | 芳賀郡 | 石田 | |
| 下野国 | 芳賀郡 | 氏家 | |
| 下野国 | 芳賀郡 | 丈部 | |
| 下野国 | 芳賀郡 | 財部 | |
| 下野国 | 芳賀郡 | 川口 | |
| 下野国 | 芳賀郡 | 真壁 | |
| 下野国 | 芳賀郡 | 新田 | |
| 下野国 | 塩屋郡 | 塩屋郡 | |
| 下野国 | 塩屋郡 | 山上 | |
| 下野国 | 塩屋郡 | 片岡 | |
| 下野国 | 塩屋郡 | 阿会 | |
| 下野国 | 塩屋郡 | 散伎 | |
| 下野国 | 塩屋郡 | 山下 | |
| 下野国 | 塩屋郡 | 余戸 | |
| 下野国 | 那須郡 | 那須郡 | |
| 下野国 | 那須郡 | 那須 | |
| 下野国 | 那須郡 | 大笥 | |
| 下野国 | 那須郡 | 熊田 | |
| 下野国 | 那須郡 | 方田 | |
| 下野国 | 那須郡 | 山田 | |
| 下野国 | 那須郡 | 大野 | |
| 下野国 | 那須郡 | 茂武 | |
| 下野国 | 那須郡 | 三和 | |
| 下野国 | 那須郡 | 全倉 | |
| 下野国 | 那須郡 | 大井 | |
| 下野国 | 那須郡 | 石上 | |
| 下野国 | 那須郡 | 黒川 |
当該木簡を取り上げている研究文献一覧を表示しま
0 件のコメント:
コメントを投稿