木簡に見る「上総国」と「安房国」
資料①)「「安房国朝夷郡健田郷仲村里戸私部真鳥調鰒六斤三列長四尺五寸束一束養老六年十月」
⇒鰒は小一八斤(大六斤)が正丁の貢納量。鰒6斤は約3.6kg。・3列、そして長さが4尺5寸(4勺は約121.2㎝、1寸は約3㎝。約136.2m)、一束にして献納したとある。
資料②「安房国安房郡利鹿郷岡名里私部金鰒調陸斤○伍拾伍条○天平七年十月」
⇒参考文献:友田那々美「古代荷札木簡の平面形態に関する考察―平城宮・平城京跡出土資料を中心に―」『木簡研究』25,2003
資料③「安房国安房郡利鹿郷□□里日下〈〉鰒調陸斤○伍拾条○天平七年十月」
資料④「□〔朝ヵ〕夷郡健田郷中村里戸主□〔額ヵ〕
資料⑤「「安房国朝夷郡健田郷」柏原里卜部神調鰒六斤為壱籠五烈○/長三尺/○天平五年十月∥」
資料⑥「上総朝夷郡健田郷戸主額田部小君戸口矢作部林調鰒六斤 卅四条
天平十七年十月
404・33・4 051(
『城』37-28頁、『平城宮木簡1』338号)」
資料⑦)「 朝夷郡健田郷戸主額田部小君戸口矢作部林調鰒六斤卅四条
天平十七年十月
331・ 28・ 3 011(『平城宮木簡1』339号」
目まぐるしく変遷する国名の変更に関しては、別に論述する。
| 養老2年 (718年)5月1日以前 | 上総国 |
| 養老2年 (718年)5月2日~天平13年 (741年)12月9日 | 安房国 |
| 天平13年 (741年)12月10日~天平宝字元年 (757年)5月7日 | 上総国 |
| 天平宝字元年 (757年)5月8日以降 | 安房国 |
| URL | https://mokkanko.nabunken.go.jp/ja/6AACVS15000110 |
|---|
| 木簡番号 | 2246 |
|---|
| 本文 | 安房国朝夷郡健田郷仲村里戸私部真鳥調鰒六斤三列長四尺五寸束一束養老六年十月 |
|---|
| 寸法(mm) | 縦 | 461 |
|---|
| 横 | 23 |
|---|
| 厚さ | 5 |
|---|
| 型式番号 | 031 |
|---|
| 出典 | ◎ 平城宮2-2246(日本古代木簡選・城3-5下(57)) |
|---|
| 文字説明 | |
|---|
| 形状 | |
|---|
| 樹種 | |
|---|
| 木取り | |
|---|
| 遺跡名 | 平城宮造酒司地区 Heijō Palace (Office of Saké Sector) |
|---|
| 所在地 | 奈良県奈良市佐紀町 |
|---|
| 調査主体 | 奈良国立文化財研究所 Nara National Research Institute for Cultural Properties |
|---|
| 発掘次数 | 22N |
|---|
| 遺構番号 | SD3035 |
|---|
| 地区名 | 6AACVS15 |
|---|
| 内容分類 | 荷札 |
|---|
| 国郡郷里 | 安房国朝夷郡健田郷〈安房国朝夷郡健田郷仲村里〉 |
|---|
| 人名 | 私部真鳥 |
|---|
| 和暦 | 養老6年10月 |
|---|
| 西暦 | 722(年), 10(月) |
|---|
| 遺構の年代観 | 710-756 |
|---|
| 木簡説明 | 安房国は養老二年五月~天平一三年一二月と天平宝字元年五月以降に置かれていた。鰒は小一八斤(大六斤)が正丁の輸貢量である。なお、鰒を列で数える例は藤原宮木簡にも見える(『藤原宮跡出土木簡概報』六〇)。 |
|---|
| DOI | http://doi.org/10.24484/mokkanko.6AACVS15000110 |
|---|
| URL | https://mokkanko.nabunken.go.jp/ja/6AFIUO42000147 |
|---|
| 木簡番号 | 0 |
|---|
| 本文 | 安房国安房郡利鹿郷岡名里私部金鰒調陸斤○伍拾伍条○天平七年十月 |
|---|
| 寸法(mm) | 縦 | 291 |
|---|
| 横 | 25 |
|---|
| 厚さ | 3 |
|---|
| 型式番号 | 031 |
|---|
| 出典 | 城22-31上(304) |
|---|
| 文字説明 | |
|---|
| 形状 | |
|---|
| 樹種 | |
|---|
| 木取り | |
|---|
| 遺跡名 | 平城京左京三条二坊八坪二条大路濠状遺構(南) Heijō Capital (Left Capital, Third Row, Second Ward, Eighth Block, Second Row Avenue, Moat-like Feature, Southern Side) |
|---|
| 所在地 | 奈良県奈良市二条大路南一丁目 |
|---|
| 調査主体 | 奈良国立文化財研究所平城宮跡発掘調査部 Department of Heijō Palace Site Investigations, Nara National Research Institute for Cultural Properties |
|---|
| 発掘次数 | 200 |
|---|
| 遺構番号 | SD5100 |
|---|
| 地区名 | 6AFIUO42 |
|---|
| 内容分類 | 荷札 |
|---|
| 国郡郷里 | 安房国安房郡利鹿郷〈安房国安房郡利鹿郷岡名里〉 |
|---|
| 人名 | 私部金 |
|---|
| 和暦 | 天平7年10月 |
|---|
| 西暦 | 735(年), 10(月) |
|---|
| 遺構の年代観 | 731-740 |
|---|
| 木簡説明 | |
|---|
| DOI | http://doi.org/10.24484/mokkanko.6AFIUO42000147 |
|---|
**********
| URL | https://mokkanko.nabunken.go.jp/ja/6AFFJD19000353 |
|---|
| 木簡番号 | 0 |
|---|
| 本文 | □〔朝ヵ〕夷郡健田郷中村里戸主□〔額ヵ〕 |
|---|
| 寸法(mm) | 縦 | |
|---|
| 横 | |
|---|
| 厚さ | |
|---|
| 型式番号 | 091 |
|---|
| 出典 | 城30-32下(1049) |
|---|
| 文字説明 | |
|---|
| 形状 | |
|---|
| 樹種 | |
|---|
| 木取り | |
|---|
| 遺跡名 | 平城京左京二条二坊五坪二条大路濠状遺構(北) Heijō Capital (Left Capital, Second Row, Second Ward, Fifth Block, Second Row Avenue, Moat-like Feature, Northern Part) |
|---|
| 所在地 | 奈良県奈良市法華寺町 |
|---|
| 調査主体 | 奈良国立文化財研究所平城宮跡発掘調査部 Department of Heijō Palace Site Investigations, Nara National Research Institute for Cultural Properties |
|---|
| 発掘次数 | 204 |
|---|
| 遺構番号 | SD5300 |
|---|
| 地区名 | 6AFFJD19 |
|---|
| 内容分類 | |
|---|
| 国郡郷里 | 安房国朝夷郡健田郷〈安房国朝夷郡健田郷中村里〉 |
|---|
| 人名 | (額) |
|---|
| 和暦 | |
|---|
| 西暦 | |
|---|
| 遺構の年代観 | 733-738 |
|---|
| 木簡説明 | |
|---|
| DOI | http://doi.org/10.24484/mokkanko.6AFFJD19000353 |
|---|
| URL | https://mokkanko.nabunken.go.jp/ja/6AFIUO42000223 |
|---|
| 木簡番号 | 0 |
|---|
| 本文 | 「安房国朝夷郡健田郷」柏原里卜部神調鰒六斤為壱籠五烈○/長三尺/○天平五年十月∥ |
|---|
| 寸法(mm) | 縦 | 410 |
|---|
| 横 | 23 |
|---|
| 厚さ | 4 |
|---|
| 型式番号 | 011 |
|---|
| 出典 | 城22-32上(321) |
|---|
| 文字説明 | |
|---|
| 形状 | |
|---|
| 樹種 | |
|---|
| 木取り | |
|---|
| 遺跡名 | 平城京左京三条二坊八坪二条大路濠状遺構(南) Heijō Capital (Left Capital, Third Row, Second Ward, Eighth Block, Second Row Avenue, Moat-like Feature, Southern Side) |
|---|
| 所在地 | 奈良県奈良市二条大路南一丁目 |
|---|
| 調査主体 | 奈良国立文化財研究所平城宮跡発掘調査部 Department of Heijō Palace Site Investigations, Nara National Research Institute for Cultural Properties |
|---|
| 発掘次数 | 200 |
|---|
| 遺構番号 | SD5100 |
|---|
| 地区名 | 6AFIUO42 |
|---|
| 内容分類 | 荷札 |
|---|
| 国郡郷里 | 安房国朝夷郡健田郷〈安房国朝夷郡健田郷柏原里〉 |
|---|
| 人名 | 卜部神 |
|---|
| 和暦 | 天平5年10月 |
|---|
| 西暦 | 733(年), 10(月) |
|---|
| 遺構の年代観 | 731-740 |
|---|
| 木簡説明 | |
|---|
| DOI | http://doi.org/10.24484/mokkanko.6AFIUO42000223 |
|---|
**************
| URL | https://mokkanko.nabunken.go.jp/ja/6AABUS48000746 |
|---|
| 木簡番号 | 338 |
|---|
| 本文 | 上総朝夷郡健田郷戸主額田部小君戸口矢作部林調鰒六斤○/卅四条/○天平十七年十月∥ |
|---|
| 寸法(mm) | 縦 | 404 |
|---|
| 横 | 33 |
|---|
| 厚さ | 4 |
|---|
| 型式番号 | 051 |
|---|
| 出典 | ◎ 城37-28頁( 平城宮1-338・日本古代木簡選・城1-8上(98)) |
|---|
| 文字説明 | |
|---|
| 形状 | |
|---|
| 樹種 | |
|---|
| 木取り | |
|---|
| 遺跡名 | 平城宮内裏北方官衙地区 Heijō Palace (Royal Residence, Northern Government Office Sector) |
|---|
| 所在地 | 奈良県奈良市佐紀町 |
|---|
| 調査主体 | 奈良国立文化財研究所 Nara National Research Institute for Cultural Properties |
|---|
| 発掘次数 | 13 |
|---|
| 遺構番号 | SK820 |
|---|
| 地区名 | 6AABUS48 |
|---|
| 内容分類 | 荷札 |
|---|
| 国郡郷里 | 安房国朝夷郡健田郷〈上総国朝夷郡健田郷〉 |
|---|
| 人名 | 額田部小君・矢作部林 |
|---|
| 和暦 | 天平17年10月 |
|---|
| 西暦 | 745(年), 10(月) |
|---|
| 遺構の年代観 | 746-748 |
|---|
| 木簡説明 | 三三九・三四〇も同一人の貢進(総説四七頁参照)。朝夷郡は養老二年、平群・安房・長狭の三郡と共に上総国から分割され安房国となり、天平一三年両国は合併し再び上総国に属した。その後天平宝字元年両国はまた分立。 |
|---|
| DOI | http://doi.org/10.24484/mokkanko.6AABUS48000746 |
|---|
| URL | https://mokkanko.nabunken.go.jp/ja/6AABUS48000747 |
|---|
| 木簡番号 | 339 |
|---|
| 本文 | 朝夷郡健田郷戸主額田部小君戸口矢作部林調鰒六斤/卅四条/○天平十七年十月∥ |
|---|
| 寸法(mm) | 縦 | 331 |
|---|
| 横 | 28 |
|---|
| 厚さ | 3 |
|---|
| 型式番号 | 011 |
|---|
| 出典 | ◎ 平城宮1-339(日本古代木簡選・城1-8上(99)) |
|---|
| 文字説明 | |
|---|
| 形状 | |
|---|
| 樹種 | |
|---|
| 木取り | |
|---|
| 遺跡名 | 平城宮内裏北方官衙地区 Heijō Palace (Royal Residence, Northern Government Office Sector) |
|---|
| 所在地 | 奈良県奈良市佐紀町 |
|---|
| 調査主体 | 奈良国立文化財研究所 Nara National Research Institute for Cultural Properties |
|---|
| 発掘次数 | 13 |
|---|
| 遺構番号 | SK820 |
|---|
| 地区名 | 6AABUS48 |
|---|
| 内容分類 | 荷札 |
|---|
| 国郡郷里 | 安房国朝夷郡健田郷〈上総国朝夷郡健田郷〉 |
|---|
| 人名 | 額田部小君・矢作部林 |
|---|
| 和暦 | 天平17年10月 |
|---|
| 西暦 | 745(年), 10(月) |
|---|
| 遺構の年代観 | 746-748 |
|---|
| 木簡説明 | |
|---|
| DOI | http://doi.org/10.24484/mokkanko.6AABUS48000747 |
|---|
当該木簡を取り上げている研究文献一覧を表示します。
| | 研究文献 | 日本古代史関係研究文献目録データベース (法政大学国際日本学研究所) | CiNii (国立情報学研究所) | 備考 |
|---|
| 1 | 「二条大路」木簡と古代の食料品貢進制度,樋口知志,『木簡研究』13,1991 | 011939 | | |
| 2 | 考古資料としての古代木簡,山中章,『木簡研究』14,1992 | 025565 | | |
| 3 | 藤原宮木簡にみえる無姓者,東野治之,『続日本紀研究』199,1978 | 005672 | | |
| 4 | 古代荷札木簡の平面形態に関する考察―平城宮・平城京跡出土資料を中心に―,友田那々美,『木簡研究』25,2003 | 128722 | 40006061076 | |
| 5 | 荷札と荷物のかたるもの,馬場基,『木簡研究』30,2008 | 179753 | 40016403915 | |
| 6 | 日本木簡の特殊性,舘野和己,大庭脩編『木簡 古代からのメッセージ』,1998 | 082331 | | |
| 7 | 古代税制と荷札木簡,東野治之,『日本古代木簡の研究』第一部,1983 | 004238 | | 既出を補訂 |