アワビの漢字表記には、「 鰒・鮑・蚫・鰒魚」などがある。
古代日本のアワビ研究は大変に人気分野であり、
高山直子「あわびの歴史―熨斗鰒の問題を中心 に―」(『風俗』4―3,1964年)
矢野憲一『鮑(ものと 人間の文化史62)』(法政大学出版局,1989年)
狩野久「膳臣と阿曇連の勢力圏―古代におけ る鰒の収取について―」(『発掘文字が語る 古代王権と 列島社会』吉川弘文館,2010年,初出1995年),
大場俊 男『あわび文化と日本人』(成山堂書店,2000年)
宮原 武夫「東鰒と隠岐鰒」(『古代東国の調庸と農民』岩波書 店,2014年,初出2000年)
清武雄二『アワビと古代国家 『延喜式』にみる生産と管理(ブックレット〈書物をひらく〉24)』平凡 社,2021年
などの専論がある。
『賦役令』調絹絁条や『延喜式』主計寮上、諸国調条などでは、21か所から30種以上のアワビが貢納されており、平城京で大変に人気の高いシーフードであったらしい。
今、大宰府から平城京の内膳司に貢納された鰒だけでも、
①御取鰒459斤5裏
②短鰒518斤12裏
③薄鰒859斤15裏
④陰鰒86斤3裏
⑤羽割鰒39斤1裏
⑥火焼鰒335斤4裏 (已上調物)
⑦鮨鰒108斤3缶
⑧腸漬鰒296斤9缶
⑨甘腐鰒98斤2缶(已上中男作物)
とあり、これらのアワビの区別に関してはほとんで手がかりを持たないが、例えば、
清武雄二著「古代における長鰒(熨斗鰒)製造法の研究 加工実験・成分分析による実態的考察 (Ancient Methods of Noshiawabi Abalone-Drying: A Factual Study Based on Processing Experiments and Composition Analysis KIYOTAKE Yuji)」
等の論文に接するだけである。博雅の士に教えを請いたい。
(1)「鰒耳酢」
①<「酢鰒」(『平城木簡概報二十二』四〇頁下段、『同三十一』三五頁上段)、「耳鰒」(『同二十二』三七頁上段)、「鰒耳潰」(『同二十二』三八頁下段)とも
②<なれずし>か<なまなれずし>かの区分も不明。
(2)夏鰒
<わざわざ「夏」を付けなくてはならいない鰒とは何か、後考を俟つ>
■詳細
URL | https://mokkanko.nabunken.go.jp/ja/6AJFAG57000003 | |
---|---|---|
木簡番号 | 0 | |
本文 | 夏鰒 | |
寸法(mm) | 縦 | 107 |
横 | 12 | |
厚さ | 3 | |
型式番号 | 051 | |
出典 | ![]() | |
文字説明 | ||
形状 | ||
樹種 | ||
木取り | ||
遺跡名 | 藤原宮跡内裏・内裏東官衙地区 | |
所在地 | 奈良県橿原市高殿町 | |
調査主体 | 奈良国立文化財研究所飛鳥藤原宮跡発掘調査部 | |
発掘次数 | 藤原宮第55次 | |
遺構番号 | SD105 | |
地区名 | 6AJFAG57 | |
内容分類 | 付札 | |
国郡郷里 | ||
人名 | ||
和暦 | ||
西暦 | ||
木簡説明 |
(3)「加岐鰒(牡蛎+鰒)」は貢納品2種
詳細
URL | https://mokkanko.nabunken.go.jp/ja/6AJAUB30000120 | |
---|---|---|
木簡番号 | 1249 | |
本文 | 加岐鰒 | |
寸法(mm) | 縦 | 124 |
横 | 17 | |
厚さ | 3 | |
型式番号 | 032 | |
出典 | 藤原宮3-1249(![]() | |
文字説明 | ||
形状 | 上削り、下削り、左削り、右削り。 | |
樹種 | ヒノキ△ | |
木取り | 板目 | |
遺跡名 | 藤原宮跡東面北門 | |
所在地 | 奈良県橿原市高殿町 | |
調査主体 | 奈良国立文化財研究所飛鳥藤原宮跡発掘調査部 | |
発掘次数 | 藤原宮第27次 | |
遺構番号 | SD170 | |
地区名 | 6AJAUB30 | |
内容分類 | 付札 | |
国郡郷里 | ||
人名 | ||
和暦 | ||
西暦 | ||
木簡説明 | 四周削り。 |
URL | https://mokkanko.nabunken.go.jp/ja/6AAFJN34000003 | |
---|---|---|
木簡番号 | 2796 | |
本文 | 玉貫鮑二□〔古ヵ〕 | |
寸法(mm) | 縦 | 191 |
横 | 23 | |
厚さ | 5 | |
型式番号 | 032 | |
出典 | ![]() | |
文字説明 | ||
形状 | ||
樹種 | ||
木取り | ||
遺跡名 | 平城宮東院地区西辺 | |
所在地 | 奈良県奈良市佐紀町 | |
調査主体 | 奈良国立文化財研究所 | |
発掘次数 | 22S | |
遺構番号 | SD3170 | |
地区名 | 6AAFJN34 | |
内容分類 | 付札 | |
国郡郷里 | ||
人名 | ||
和暦 | ||
西暦 | ||
木簡説明 | 『延喜内膳式』に志摩国御厨所進物として玉貫御取夏鰒が見える。「古」は「籠」の音通。 |
■(5)「調鰒六斤三列長四尺五寸束一束」(清武雄二氏によると、「6斤(約4044g)の貢納量)
<ちなみに、「ムラの戸籍簿」データベース参照のこと>
なお、和名抄高山寺本「多介太」とある。
通説では、千葉県神岬町武田とするが、その場所を実地調査するに、海岸からも利根川からもはるかに離れた場所にある。再考の余地あり。
詳細
URL | https://mokkanko.nabunken.go.jp/ja/6AACVS15000110 | |
---|---|---|
木簡番号 | 2246 | |
本文 | 安房国朝夷郡健田郷仲村里戸私部真鳥調鰒六斤三列長四尺五寸束一束養老六年十月 | |
寸法(mm) | 縦 | 461 |
横 | 23 | |
厚さ | 5 | |
型式番号 | 031 | |
出典 | ◎![]() | |
文字説明 | ||
形状 | ||
樹種 | ||
木取り | ||
遺跡名 | 平城宮造酒司地区 | |
所在地 | 奈良県奈良市佐紀町 | |
調査主体 | 奈良国立文化財研究所 | |
発掘次数 | 22N | |
遺構番号 | SD3035 | |
地区名 | 6AACVS15 | |
内容分類 | 荷札 | |
国郡郷里 | 安房国朝夷郡健田郷〈安房国朝夷郡健田郷仲村里〉 | |
人名 | 私部真鳥 | |
和暦 | 養老6年10月 | |
西暦 | 722(年), 10(月) | |
木簡説明 | 安房国は養老二年五月~天平一三年一二月と天平宝字元年五月以降に置かれていた。鰒は小一八斤(大六斤)が正丁の輸貢量である。なお、鰒を列で数える例は藤原宮木簡にも見える(『藤原宮跡出土木簡概報』六〇)。 |
■研究文献情報
(6)耳放鰒
■詳細
URL | https://mokkanko.nabunken.go.jp/ja/6AACVS15000174 | |
---|---|---|
木簡番号 | 2290 | |
本文 | 上総国阿嶓郡鰒□〔調ヵ〕耳放二編三列→ | |
寸法(mm) | 縦 | (164) |
横 | 26 | |
厚さ | 5 | |
型式番号 | 039 | |
出典 | ◎![]() | |
文字説明 | ||
形状 | 下半部欠損。 | |
樹種 | ||
木取り | ||
遺跡名 | 平城宮造酒司地区 | |
所在地 | 奈良県奈良市佐紀町 | |
調査主体 | 奈良国立文化財研究所 | |
発掘次数 | 22N | |
遺構番号 | SD3035 | |
地区名 | 6AACVS15 | |
内容分類 | 荷札 | |
国郡郷里 | 安房国安房郡〈上総国阿嶓郡〉 | |
人名 | ||
和暦 | ||
西暦 | ||
木簡説明 | 下半部欠損。調貢進札。上総国阿嶓(アハ)郡の名称は養老二年五月以前か、あるいは天平一三年一二月~天平宝字元年五月の間のことである。耳放鰒は加工の一種と思われる。『延喜主計式』では安房国にかぎって調物として、着耳鰒、放耳鰒を指定しているので、この地方の特殊な加工であったと考えられる。 |
■研究文献情報
(7)「着耳鰒、放耳鰒」
詳細
URL | https://mokkanko.nabunken.go.jp/ja/6AFFKB10000103 | |
---|---|---|
木簡番号 | 0 | |
本文 | ・薄鰒卅四斤調物・寶亀□□〔四年ヵ〕料 | |
寸法(mm) | 縦 | 149 |
横 | 23 | |
厚さ | 1 | |
型式番号 | 031 | |
出典 | 木研14-17頁-(2)(![]() | |
文字説明 | ||
形状 | ||
樹種 | ||
木取り | ||
遺跡名 | 平城京左京二条二坊五坪東二坊坊間路西側溝 | |
所在地 | 奈良県奈良市二条大路南一丁目 | |
調査主体 | 奈良国立文化財研究所平城宮跡発掘調査部 | |
発掘次数 | 223-13 | |
遺構番号 | SD5021 | |
地区名 | 6AFFKB10 | |
内容分類 | 付札 | |
国郡郷里 | ||
人名 | ||
和暦 | 宝亀4年 | |
西暦 | 773(年) | |
木簡説明 |
詳細
URL | https://mokkanko.nabunken.go.jp/ja/6AFFJF11000128 | |
---|---|---|
木簡番号 | 0 | |
本文 | 安房国安房郡片岡郷瀧辺里戸卜部黒麻呂輸鰒調陸斤○/伍拾伍条∥○天平七年十月 | |
寸法(mm) | 縦 | 300 |
横 | 29 | |
厚さ | 7 | |
型式番号 | 031 | |
出典 | ![]() | |
文字説明 | ||
形状 | ||
樹種 | ||
木取り | ||
遺跡名 | 平城京左京二条二坊五坪二条大路濠状遺構(北) | |
所在地 | 奈良県奈良市法華寺町 | |
調査主体 | 奈良国立文化財研究所平城宮跡発掘調査部 | |
発掘次数 | 198B | |
遺構番号 | SD5300 | |
地区名 | 6AFFJF11 | |
内容分類 | 荷札 | |
国郡郷里 | 安房国安房郡片岡郷〈安房国安房郡片岡郷瀧辺里〉 | |
人名 | 卜部黒麻呂 | |
和暦 | 天平7年10月 | |
西暦 | 735(年), 10(月) | |
木簡説明 |
■研究文献情報
(8)鰒鮓壱斗
詳細
URL | https://mokkanko.nabunken.go.jp/ja/6AFFJF13000102 | |
---|---|---|
木簡番号 | 0 | |
本文 | 若狭国三方郡御贄鰒鮓壱斗 | |
寸法(mm) | 縦 | 178 |
横 | 30 | |
厚さ | 4 | |
型式番号 | 032 | |
出典 | ![]() | |
文字説明 | ||
形状 | ||
樹種 | ||
木取り | ||
遺跡名 | 平城京左京二条二坊五坪二条大路濠状遺構(北) | |
所在地 | 奈良県奈良市法華寺町 | |
調査主体 | 奈良国立文化財研究所平城宮跡発掘調査部 | |
発掘次数 | 198B | |
遺構番号 | SD5300 | |
地区名 | 6AFFJF13 | |
内容分類 | 荷札 | |
国郡郷里 | 若狭国三方郡 | |
人名 | ||
和暦 | ||
西暦 | ||
木簡説明 |
■研究文献情報
なお、「若狭国三方郡御贄鰒鮓壱斗」の贄は本来、天皇供御の食料であった。「大化改新詔」第四条にもある。服属儀礼の一つであろう。『延喜式』では、宮内省式・内膳式と区分して、贄には諸国所進御贄(内膳式では諸国貢進御贄)と、諸国例貢御贄の二つを記す。前者はその貢進時期により、節料・旬料・年料に分けた。一方、後者は内裏の贄殿に収納され、供御物とした。
若狭国遠敷郡青郷(里)は、東は高浜町青の付近、西は大浦半島の神野・日引・田井・河辺あたりであったらしい。
漁村であり、しかも後背地に日引遺跡・神野浦遺跡、そして近隣の音海遺跡・小黒飯遺跡など船岡式製塩土器を出土した奈良製塩遺跡が控えている。これらの製塩を活用して、水産物加工技術を導入しながら毎年の贄を製造したと考えてよい。
(『福井県史』参照)
0 件のコメント:
コメントを投稿