福島県いわき市荒田目条里遺跡出土の木簡に、「白稲五斗」とある<参考1>。
平川南氏の指摘で名が知られた古代日本ブランド米に関する研究(平川南 (1999) 「新発見の「種子札」と古代の稲作」、国史学169号 1~56頁、国史学会)であるが、その後、稲研究者によって飛躍的な展開を遂げている。
まず第1は、「白稲」に関する科学的情報である。<参考2>をご覧いただくだけで、その詳細な植物情報を知るだろう。
第2は、西尾敏彦氏によって、平川南氏の指摘が大きく発展されていることである。古代ブランド米は出土木簡の「白稲」だけではなく、
①「畔越」「畦越」「あせ越」「あぜこし」
②「古法師」「法師子」「こぼし」
③「白稲」「しらしね」と「白早生」「しろわせ」
④「足張」「楢張」「縮張」「すくはり」
⑤「地蔵子」「ちもとこ」「ちっこ」
等へと議論が拡大している。
その詳細は、西尾敏彦氏の論文
「(特別寄稿) 出土木簡からたどる水稲在来品種の1300年」日本農業研究所研究報告『農業研究』第34号(2021年)p.341~359
を一覧してほしい。江戸時代の農書、地方書、産物 帳など、明治以降は農商務省や各府県の品種に関する調査報告書など、西尾による丹念な調査に驚嘆する。先にも後にも西尾論文を凌駕するものに接することはないだろう。
さて、我々の関心の所在は、従来、日本古代史学研究者の通例として、「コメ」は1種類とのみ理解し、そのコメにも多くの品種が存在したことを失念していたことである。
我々は常識を脱して、日本列島の東西・南北で生育されるコメに大きな品種差があるとする前提に立てば、様々な異なる議論が可能となるに違いない。例えば、列島でも東北地方のような寒冷地に生育するコメと九州地方のような比較的温暖な地に生育するコメとの間に、少なからぬ違いがあったと考える段階に至っている。
やはり我々は単に歴史学にのみ安住することなく、考古学・農業史・建築史・生態史・歴史地理学・鉱物学・植物学・食物学などの多方面の隣接諸学問に敬意を払い、謙虚に学ばなくてはならないと痛感する、
**********
植物遺伝資源の詳細
JP番号 | 9663 |
植物名 | 稲(水稲) |
学名 | Oryza sativa L. |
品種名 | · SHIROINE(KEMOMI) |
品種和名 | · 白稲(ケモミ) |
画像データ | |
原産地 | 徳島 |
種類区分 | 在来 |
取得区分 | 受入 |
備考 | 1965年徳島県那賀郡上那賀町東尾で収集 |
取寄先 | 神奈川 |
提供元組織 | 農業生物資源研究所 遺伝資源第二部 遺伝資源管理情報科 |
保存番号 | · 10583 (センターバンク) |
配布形態 | 種子 |
標準配布量 | 50粒 |
発芽率 | 100% |
食料・農業に関する目的の場合: SMTA それ以外の場合: GB-NARO MTA | |
配布申込 |
稈長 | 106 (cm) | (茨城, 2012) | |
穂長 | 22.9 (cm) | (茨城, 2012) | |
穂数 | 10.2 (本/個体) | (茨城, 2012) | |
ふ先色 | 黄白~黄 | (茨城, 2012) | |
籾長 | 7.3 (mm) | (茨城, 2012) | |
籾幅 | 3.6 (mm) | (茨城, 2012) | |
玄米長 | 5.0 (mm) | (茨城, 2012) | |
玄米幅 | 3.1 (mm) | (茨城, 2012) | |
うるち(粳)・もち(糯)の別 | 粳 | (茨城, 2012) | |
出穂期 | 2012/08/12 | (茨城, 2012) | |
芒の有無と多少 | 甚 | (茨城, 2012) | |
芒長 | 長 | (茨城, 2012) | |
芒の分布 | 全体 | (茨城, 2012) | |
玄米千粒重 | 22.9 (g) | (茨城, 2012) | |
護穎の色 | 黄白 | (茨城, 2012) | |
玄米の粒色 | 白 | (茨城, 2012) | |
穂揃日数 | 6 (日) | (茨城, 2012) |
稈長 | 96 (cm) | (福岡, 2000) | |
穂長 | 19.5 (cm) | (福岡, 2000) | |
穂数 | 8.6 (本/個体) | (福岡, 2000) | |
ふ先色 | 黄白~黄 | (福岡, 2000) | |
籾長 | 7.8 (mm) | (福岡, 2000) | |
籾幅 | 3.7 (mm) | (福岡, 2000) | |
玄米長 | 5.3 (mm) | (福岡, 2000) | |
玄米幅 | 3.0 (mm) | (福岡, 2000) | |
うるち(粳)・もち(糯)の別 | 粳 | (福岡, 2000) | |
出穂期 | 08/28 | (福岡, 2000) | |
穎色 | 黄白 | (福岡, 2000) | |
芒の有無と多少 | 甚 | (福岡, 2000) | |
芒長 | 極長 | (福岡, 2000) |
稈長 | 89 (cm) | (新潟, 1976) | |
穂長 | 19.0 (cm) | (新潟, 1976) | |
穂数 | 7.0 (本/個体) | (新潟, 1976) | |
籾長 | 6.4 (mm) | (新潟, 1976) | |
籾幅 | 3.2 (mm) | (新潟, 1976) | |
うるち(粳)・もち(糯)の別 | 粳 | (新潟, 1976) | |
出穂期 | 08/22 | (新潟, 1976) | |
草型 | 中間 | (新潟, 1976) | |
稈の細太 | や細 | (新潟, 1976) | |
葉身毛茸の有無と多少 | 多 | (新潟, 1976) | |
止葉の直立性 | 中 | (新潟, 1976) | |
葉身の色 | 濃緑 | (新潟, 1976) | |
粒着密度 | 46.0 (粒) | (新潟, 1976) | |
穎毛の有無と多少 | 中 | (新潟, 1976) | |
玄米の粒色 | 白 | (新潟, 1976) | |
葉いもち圃場抵抗性 | 弱 | (新潟, 1976) | |
白葉枯病抵抗性品種群別 | 1 | (新潟, 1976) | |
紋枯病抵抗性 | 中 | (新潟, 1976) | |
脱粒性 | 難 | (新潟, 1976) | |
玄米品質 | 中中 | (新潟, 1976) | |
腹白の多少 | 極少 | (新潟, 1976) | |
心白の多少 | 少 | (新潟, 1976) |
0 件のコメント:
コメントを投稿