讃岐国西部の有力在地勢力であった佐伯直出身の空海の母方は、玄防や善疎らの高僧を輩出した阿刀宿祢である。
そもそも阿刀氏の分布は讃岐に限らず大和・山城・摂津・和 泉・河内・讃岐・紀伊・越前に及んでいる。そのすべてが同族だと断定しがたいものの、『新撰姓氏録』や『先代旧事本紀』巻5 「天孫本紀」では、阿刀氏は饒速日命の子孫で、物部 (石上)氏の同族だという。
『新撰姓氏録』 阿刀宿祢 石上同祖、 〔左京神別上〕 阿刀宿祢 石上朝臣同祖。饒速日命孫味鶴田命之後也
〔山城国神別〕 阿刀連 同上
〔山城国神別〕 阿刀連 饒速日命之後也
〔摂津国神別〕 阿刀連 同上(采女臣同祖 〔和泉国神別〕 「天孫本紀」 (天照国照彦天火明櫛王饒速日尊)孫昧飯田命、阿刀連等。
阿刀氏の本拠地は『和名抄』の河内国渋川郡跡部郷の地だと推定される。
しかも、次の記事に見る通り、
「従五位上上村主百済、改賜阿刀連。」(『続日本紀』慶雲元年2月乙亥<20日>条
とあり、「村主⁺百済」からも判別されるとおり、渡来系氏族である。
その名にレガシーがあるように、百済系渡来人であった可能性を認めるものの、その確証はない。
なお、この記事に「上村主」とあれば「下村主」も想定できるが、この点は後考を俟つ。
なお、「阿斗(桑市)」とか「安刀」とか、「安都」などで表記される「Ato」の語源に関する私案はない。
特に阿都雄足(造東大寺司主典)に関する考察は別に論ずるつもりである。
追伸)次の大柴氏の高論を紹介しておきたい。
大柴 清圓「 弘法大師の生誕地に関する一考察」『高野山大学密教文化研究所紀要』第36号、191-114頁
追伸)『「河内国渋川郡久宝寺村田畑植附帳」『新版八尾市史 近世史料編1』をみると、この一帯は稲作ではなく、木綿栽培であったと知る。そうであれば、古代はどのような農業であったのかと想定する。
追補)『延喜式』
麻羽郷、大家郷、郡家郷、高階郷、安刀郷、山田郷、広瀬郷、余戸郷
とある「安刀郷」(所沢市山口か坂戸市北部)の「安刀」(アト)と読むべきであるとすれば、ここにも阿刀氏が居住していたと考えても良いかもしない。
参考地図
前の園亮一「古代の川部」『』37ー50頁、特に39頁より転載
<参考>
詳細
URL | https://mokkanko.nabunken.go.jp/ja/6AAICJ66001567 | |
---|---|---|
木簡番号 | 7411 | |
本文 | □□□□□□〔八位上勲十一ヵ〕等下村主浄道○/〈〉∥ | |
寸法(mm) | 縦 | |
横 | ||
厚さ | ||
型式番号 | 091 | |
出典 | 平城宮5-7411(![]() | |
文字説明 | ||
形状 | ||
樹種 | ||
木取り | ||
遺跡名 | 平城宮宮域東南隅地区 Heijō Palace (Palace Precincts, Southeast Corner Sector) | |
所在地 | 奈良県奈良市佐紀町 | |
調査主体 | 奈良国立文化財研究所平城宮跡発掘調査部 Department of Heijō Palace Site Investigations, Nara National Research Institute for Cultural Properties | |
発掘次数 | 32補 | |
遺構番号 | SD4100 | |
地区名 | 6AAICJ66 | |
内容分類 | 文書 | |
国郡郷里 | ||
人名 | 下村主浄道 | |
和暦 | ||
西暦 | ||
遺構の年代観 | 765-770 | |
木簡説明 | ||
DOI | http://doi.org/10.24484/mokkanko.6AAICJ66001567 |
URL | https://mokkanko.nabunken.go.jp/ja/6AFFJD29000244 | |
---|---|---|
木簡番号 | 4765 | |
本文 | ・家令下村主廣万呂・書吏河内画師屋万呂 | |
寸法(mm) | 縦 | 140 |
横 | 23 | |
厚さ | 3 | |
型式番号 | 011 | |
出典 | 平城京3-4765(![]() | |
文字説明 | ||
形状 | 上削り、下切り折り、左削り、右削り。 | |
樹種 | ||
木取り | ||
遺跡名 | 平城京左京二条二坊五坪二条大路濠状遺構(北) Heijō Capital (Left Capital, Second Row, Second Ward, Fifth Block, Second Row Avenue, Moat-like Feature, Northern Part) | |
所在地 | 奈良県奈良市法華寺町 | |
調査主体 | 奈良国立文化財研究所平城宮跡発掘調査部 Department of Heijō Palace Site Investigations, Nara National Research Institute for Cultural Properties | |
発掘次数 | 204 | |
遺構番号 | SD5300 | |
地区名 | 6AFFJD29 | |
内容分類 | 文書 | |
国郡郷里 | ||
人名 | 下村主廣万呂・河内画師屋万呂 | |
和暦 | ||
西暦 | ||
遺構の年代観 | 733-738 | |
木簡説明 | 上削り、下切り折り。左右削り。従三位の家政機関の家令と書吏と考えられる。但し、藤原麻呂家の書吏は六人部諸人とみられ、誰の家政機関の職員かは不詳。 | |
DOI | http://doi.org/10.24484/mokkanko.6AFFJD29000244 |
■
詳細
URL | https://mokkanko.nabunken.go.jp/ja/6AFFJD29000721 | |
---|---|---|
木簡番号 | 4523 | |
本文 | ・黒鯛四隻直六文○菁三把直二文右常料\○□・□〔進ヵ〕上櫃一合□請○/天平八年九月十五日下村主大魚∥ | |
寸法(mm) | 縦 | (210) |
横 | (29) | |
厚さ | 5 | |
型式番号 | 081 | |
出典 | 平城京3-4523(![]() | |
文字説明 | ||
形状 | 四片接続、上欠(折れ)、下削り、左二次的割り、右削り。 | |
樹種 | ||
木取り | ||
遺跡名 | 平城京左京二条二坊五坪二条大路濠状遺構(北) Heijō Capital (Left Capital, Second Row, Second Ward, Fifth Block, Second Row Avenue, Moat-like Feature, Northern Part) | |
所在地 | 奈良県奈良市法華寺町 | |
調査主体 | 奈良国立文化財研究所平城宮跡発掘調査部 Department of Heijō Palace Site Investigations, Nara National Research Institute for Cultural Properties | |
発掘次数 | 204 | |
遺構番号 | SD5300 | |
地区名 | 6AFFJD29 | |
内容分類 | 文書 | |
国郡郷里 | ||
人名 | 下村主大魚 | |
和暦 | 天平8年9月15日 | |
西暦 | 736(年), 9(月), 15(日) | |
遺構の年代観 | 733-738 | |
木簡説明 | 上折れ、下削り。左二次的割り、右削り。下村主大魚は、東市の交易進上木簡に署名する例がある(『木簡概報三〇』五頁上段)。この木簡も東市からの交易進上木簡であろう。 | |
DOI | http://doi.org/10.24484/mokkanko.6AFFJD29000721 |
■本文の語句分類
0 件のコメント:
コメントを投稿